SikaBlock® Modell- und Werkzeugplatten
SikaBlock® Modellplatten
| M80 | M330 | M600 | M700 |
---|---|---|---|---|
Dichte [g/cm³] | 0,08 | 0,24 | 0,6 | 0,7 |
Farbe | Gelblich | Siena | Hellbraun | Hellbraun |
Material | PUR | PUR | PUR | PUR |
Eigenschaften |
|
|
|
|
Anwendungen |
|
|
|
|
Maße [mm]; [ltr.] |
|
|
|
|
Shorehärte | - | D 25 | D 58 | D 66 |
Biegefestigkeit [MPa] | 1,0 | 5 | 19 | 26 |
Wärmeformbeständigkeit [°C] | 130 | 60 | 80 | 90 |
Wärmeausdehnungs-koeffizient αT [1/K] | 50 x 10-6 | 65 x 10-6 | 55 x 10-6 | 55 x 10-6 |
weitere Typen auf Anfrage
SikaBlock® Werkzeugplatten
M1000 | M945 | LAB 975 NEU | LAB 973 | |
---|---|---|---|---|
Dichte [g/cm³] | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,75 |
Farbe | Weiß | Grün | Hellgrün | Blau |
Material | PUR | PUR | EP | EP |
Eigenschaften |
|
|
|
|
Anwendungen |
|
|
|
|
Maße [mm]; [ltr.] |
|
|
|
|
Shorehärte | D 75 | D 83 | D 75 (D 68 @ 130°C) | D 73 (D 63 @ 130°C) |
Biegefestigkeit [MPa] | 48 | 100 | 30 | 30 |
Wärmeformbeständigkeit [°C] | 85 | 80 | 130 | 125 |
Wärmeausdehnungs-koeffizient αT [1/K] | 50-55 x 10-6 | 65 x 10-6 | 35-40 x 10-6 | 35-45 x 10-6 |
weitere Typen auf Anfrage