Carbonfasergewebe
Carbonfasergewebe luftfahrtzugelassen mit Werkszeugnis nach EN10204-3.1
Flächengewicht [g/m²] | Bindung | Fasertyp | Breite [cm] | WL-Blatt | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
93 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 | 8.3505 | Style 469 |
160 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 | - | Style 442 |
160 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 | 8.3508 | Style 447 |
204 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 | 8.3509 | Style 450-5 |
204 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 | 8.3520 | Style 452-5 |
245 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 | 8.3522 | Style 462 |
245 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 | - | Style 460-5 |
weitere Typen auf Anfrage
Schiebeverfestigte Gewebe
Carbonfasergewebe für Industrie- und Designanwendungen
Flächengewicht [g/m²] | Bindung | Fasertyp | Breite in cm | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
68 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 | K68L1K |
80 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 | K80L1K |
93 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 | K93L1K |
134 | UD gespreizt, Köper 1/3 | IM-Fasern | 127 | KUD134IM |
140 | UD, Leinwand | Kette 3K Carbon (120 g/m²), Schuss E-Glas (17 g/m²) | 100 | KUD140 |
150 | Köper 2/2 | 1K CF 67 | 100 | K150K1K |
160 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 | K160L3K |
194 | UD gespreizt, Köper 1/3 | IM-Fasern | 127 | KUD194IM |
200 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 | K200L3K |
200 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100/125 | K200K3K |
205 | Köper 2/2 | HM-Faser Torayca M40 | a.A. | K205K_M40 |
245 | Honeycomb | 3K CF 200 | 100 | K245Honeyc |
245 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100/120/150 | K245K3K |
245 | Leinwand | 3K CF 200 | 100/120 | K245L3K |
268 | UD gespreizt, Köper 1/3 | IM-Fasern | 127 | KUD268IM |
285 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | a.A. (bis 150cm) | K285K -red |
285 | Köper 4/4 | 3K CF 200 | 125 | K285K4/4 |
370 | Atlas 1/4 (5 Harness Satin) | 6K CF 400 | 100 | K370A6K |
420 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100 | K420K12K |
600 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100/127 | K600K12K |
800 | Köper 2/2 | 24K CF 1600 | a.A. (bis 150cm) | K800K24K |
weitere Typen auf Anfrage
ECCellent® Fabric Styles
Flächengewicht [g/m²] | Bindung | Fasertyp | Breite [cm] | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
93 | Leinwand | 1K CF 67 | 100 | ECCellent® Fabric Style e469 |
160 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 | ECCellent® Fabric Style e447 |
200 | Leinwand | 3K CF 200 | 100 | ECCellent® Fabric Style e450 |
200 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 | ECCellent® Fabric Style e452 |
245 | Köper 2/2 | 3K CF 200 | 100 | ECCellent® Fabric Style e462 |
285 | Köper 2/2 | 6K CF 400 | 100 | ECCellent® Fabric Style e428 |
285 | Köper 4/4 | 6K CF 400 | 100 | ECCellent® Fabric Style e474 |
380 | Köper 2/2 | 12K CF 800 | 100 | ECCellent® Fabric Style e482 |
weitere Typen auf Anfrage