Klebstoffe und Zubehör
Strukturklebstoffe für Composite-Materialien:
• EP-Strukturverklebungen mit hohem E-Modul oder Temperaturbeständigkeit
• MMA-Vielzweckverklebungen
PUR
Offene Zeit [min] | LSS [MPa] | Schälfestigkeit [N/mm] | Bruchdehnung [%] | Anwendung, Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
A280 | 10 | 16 | 12 | 80 | Strukturelle Verklebung von Spoilern, Metalleinsätzen/-köpfen mit Verbundwerk-stoffen. Vibrationsdämpfend. Gute chemische Resistenz. Kurze Handlingzeit mit geringer Erwärmung. Schlagzähigkeit: 30 N/mm |
A252 | 8 | 11 | 9 | 300 | Nicht tropfendes, pastöses Produkt für vertikale Anwendungen und zum Füllen von irregulären Fugen. Schnellhärtendes Produkt zur Reduktion der Fügezeit. Hochflexibel.Schlagzähigkeit: 50 N/mm |
A257 | 5 | 5 | 10 | 350 | Empfohlen für die Verklebung von sensiblen Plastikteilen, da der Klebstoff der Klebnaht-Durchzeichnung bei dünnen Teilen entgegenwirkt (Thermoplaste, Verbundwerkstoffe). Flexibles Produkt. Kurzes Handling mit begrenzter Erhitzung. Schlagzähigkeit: 55 N/mm |
MMA
Offene Zeit [min] | LSS [MPa] | Schälfestigkeit [N/mm] | Bruchdehnung [%] | Anwendung, Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
A310-1 | 10 | 24 | 9 | 40 | Sehr gute mechanische und Wärmeleistungsfähigkeit bis zu 120 °C. Vielzweckprodukte mit thermoplastischem Aspekt. Produkt kann verschiedene Werkstoffe verkleben. |
EP
Offene Zeit [min] | LSS [MPa] | Schälfestigkeit [N/mm] | Bruchdehnung [%] | Anwendung, Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
A130 | 6 | 17 | 1,5 | 3 | Schnellhärtend bei Raumtemperatur. Verwendbar für Injektion. Verklebung von Substraten wie Verbundwerkstoffe, Metall, Holz, Beton. |
A140-1 | 40 | 21 | 5 | 2 | Vielseitig mit sehr guter mechanischer Performance. Pastöses, nicht absackendes Spaltenfüllmaterial. Schlagzähigkeit: 10 N/mm |
A155 | 120 | 22 | 3 | 8,5 | Pastöser Konstruktionsklebstoff mit langer Topfzeit. Für große Composite-Teile, Reparatur und Wartung. Gute mechanische Performance sowie chemische und Temperaturbeständigkeit. Schlagzähigkeit: 15 N/mm |
weitere Typen auf Anfrage
Zubehör wie manuelle und pneumatische Austraggeräte und Mischrohre sind ständig verfügbar.
Dosierpistolen
Kartuschengröße [ml] | Austragung | Mischungsverhältnis | |
---|---|---|---|
Dosierpistole für Doppelkartuschen | 50 | Manuell | 1:1 |
Dosierpistole für Doppelkartuschen | 400 | Manuell | 1:1 / 2:1 |
Dosierpistole für Doppelkartuschen | 400 | Pneumatisch | 1:1 / 2:1 |