Carbonfaserprepregs
Unsere Epoxidharzsysteme können bei 80 bis 160°C verarbeitet werden und sind mit UD-Carbonfaser Trägermaterial aus HT- oder HM-Carbonfaser sowie mit unterschiedlichen Trägergeweben/-gelegen verfügbar.
I.d.R. sind folgende 120°-Systeme kurzfristig lieferbar:
Trägermaterial | Harzgehalt [Massen-%] | Breite [cm] | |
---|---|---|---|
Hochmodul-UD-Prepreg | UD 100g/m², Pyrofil HR40 12K | 36 | 34 |
Ultrahochmodul-UD-Prepreg | UD 250g/m2, Dialead K63716 | 38 | 30 |
Ultrahochmodul-UD-Prepreg | UD 450g/m², Dialead K63716 | 36 | 63,5 |
Carbon-UD-Prepreg | UD 150g/m² | 39 | 60 |
Carbon-UD-Prepreg | UD 200g/m² | 40 | 63,5 |
Carbon-UD-Prepreg | UD 230g/m² | 38 | 56 |
Hochmodul-UD-Prepreg | UD 255g/m² | 37 | 60 |
Carbon-UD-Prepreg | UD 300g/m² | 36 | 54 |
Carbon-UD-Prepreg | UD 600g/m² | 40 | 130 |
Carbongewebeprepreg | 165g/m² Leinwand | 42 | 120 |
Carbongewebeprepreg | 3K Gewebe Köper 2/2 200g/m² | 42 | 125 |
Carbongewebeprepreg | 3K Gewebe Köper 2/2 245g/m² DESIGN | 43 | 100 |
Carbongewebeprepreg | 3K Gewebe Köper 4/4 285g/m² | 47 | 125 |
Carbongewebeprepreg | 12K Gewebe Köper 2/2 420g/m² | 42 | 100 |
Carbongewebeprepreg | 12K Gewebe Köper 2/2 600g/m² | 38 | 125 |
Carbon-Biaxialgelege-Prepreg +/-45° | 400 g/m², +/-45° | 40 | 127 |
weitere Typen auf Anfrage
Die meisten Carbonfasergewebe und Biaxialgelege können auch als Prepreg bezogen werden.