Unsere Trenn- und Vakuumfolien decken einen Temperaturbereich bis 450°C ab.
Neben modifizierten Polyamiden führen wir für Hochtemperaturanwendungen auch Polyimidfolie.
Folien
Standardprogramm
Material | Reißdehnung | Max. Gebrauchstemp. [°C] | Breite [cm] | Dicke [µm] |
---|---|---|---|---|
Lochfolie genadelt, weiß, geeignet für Infusion, HDPE | 125 | 110 | 30 | |
Trennfolie matt, PP | 130 | 140 | 130 | |
Trennfolie blau, perforiert und unperforiert, HDPE | 300% | 125 | 100 - 145 | 25 |
Vakuumfolie, mehrschichtig (gefaltet/ohne Schweißnaht), Copolymer | 400% | 120 | 120-1600 | 75 / 80 |
Vakuumfolie XD2, Copolymer | 1000% | 145 | 175 / 350 | 80 |
Vakuumfolie, PA6/CTF | >400% | 160 | 45-300 | 50 - 120 |
Lochfolie PP40, rot, P1 | 700% | 160 | 160 | 40 |
Vakuumfolie, PA6 | >340% | 180 | 45 - 300 | 20 - 120 |
Vakuumfolie, Copolymer | 360% | 180 | 300 - 600 | 50 / 75 |
Vakuumfolienschlauch, Copolymer | 360% | 180 | 31 - 120 | 50 / 75 |
Lochfolie PMP200, violett, P3 | 330% | 200 | 150 | 30 |
Vakuumfolie, PA205 | 400% | 205 | 180 | 50 |
Vakuumfolie, PA66 | 400% | 232 | 291 | 50 |
Hochtemperaturbeständige Folie, PI | >46% | 450 | 150 | 50 |
weitere Typen auf Anfrage