Carbonfaser-UD-Gelege
Vorteile:
- hoher Fasergehalt erzielbar
- kein Gewebestrukturabdruck an der Oberfläche
- erhöhte Stanzfestigkeit, beliebige Zuschnitte ohne Zerfall oder Ausfransen
Standardprogramm UD-Gelege aus HT-Carbonfaser
Typ C-1: Haftfadengitter einseitig
Typ C-2: Haftfadengitter beidseitig
Flächengewicht [g/m²] | Breite [mm] | Bezeichnung |
---|---|---|
80 | 600 | UD C-1- 80/600 |
100 | 300 | UD C-1-100/300 |
200 | 50 | UD C-1- 200/50 |
200 | 300 | UD C-1- 200/300 |
300 | 50 | UD C-1- 300/50 |
300 | 300 | UD C-2- 300/300 |
400 | 200 | UD C-2- 400/200 |
600 | 550 | UD C-2- 600/550 |
Standardprogramm UD-Gelege aus HM- und Ultra-Hochmodul-Carbonfaser
Flächengewicht [g/m²] | Breite [mm] | Faser | Bezeichnung |
---|---|---|---|
100 | 300 | Pyrofil HR40 12K | HM UD C-1-100/300 |
250 | 250 | Dialead K63716 | HM UD C-2-250 |
450 | 100 | Dialead K63716 | HM UD C-2-450/100 |
450 | 200 | Dialead K63716 | HM UD C-2-450/200 |
450 | 635 | Dialead K63716 | HM UD C-2-450/635 |
Carbonfaser UD-Gewebe
Flächengewicht [g/m²] | Bindung | Fasertyp | Breite [cm] | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
134 | UD gespreizt, Köper 1/3 | IM-Fasern | 127 | KUD134IM |
140 | UD, Leinwand | Kette 3K Carbon (120 g/m²), Schuss E-Glas (17 g/m²) | 100 | KUD140 |
194 | UD gespreizt, Köper 1/3 | IM-Fasern | 127 | KUD194IM |
weitere Typen auf Anfrage